Charter Vessel in Jurong, Rotterdam, Houston & Fujairah
Pacbulk Shipping operates a modern and diverse fleet designed to meet the highest standards in maritime transportation. Our vessels are strategically equipped to handle the efficient and safe shipment of petrochemicals, crude oil, and other bulk commodities across global trade routes.
With a strong commitment to reliability, safety, and environmental responsibility, our fleet includes Capesize, Newcastlemax, and other large cargo vessels, ensuring optimal performance for long-haul and high-capacity transport needs. Each vessel is maintained to international standards, offering seamless logistics solutions to our valued partners.
Explore our fleet to learn more about our state-of-the-art vessels and their capabilities.
Pacbulk Fleet
PACRIDER | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 181,396 |
YEAR BUILT | 2012 |
YARD | Mitsui, Japan |
PACHORIZON | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 181,392 |
YEAR BUILT | 2013 |
YARD | Imabari, Japan |
PACCARRIER | |
---|---|
VESSEL CLASS | NEWCASTLEMAX |
CAPACITY (DWT) | 207,855 |
YEAR BUILT | 2011 |
YARD | Nantong COSCO KHI |
PACBREEZE | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 181,415 |
YEAR BUILT | 2012 |
YARD | Koyo - Imabari |
PACCREST | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 181,325 |
YEAR BUILT | 2012 |
YARD | Imabari, Japan |
PACSOVEREIGN | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 179,213 |
YEAR BUILT | 2012 |
YARD | Hyundai, Korea |
PACHARBOR | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 179,238 |
YEAR BUILT | 2011 |
YARD | Sungdong SB, Korea |
PACOCEANIA | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 181,709 |
YEAR BUILT | 2010 |
YARD | Imabari, Japan |
PACVANGUARD | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 181,453 |
YEAR BUILT | 2010 |
YARD | Sasebo, Japan |
PACMERIDIAN | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 179,701 |
YEAR BUILT | 2010 |
YARD | Daewoo, Korea |
PACFINDER | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 178,978 |
YEAR BUILT | 2010 |
YARD | Hyundai, Korea |
PACENDEAVOUR | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 170,024 |
YEAR BUILT | 2010 |
YARD | Sungdong SB, Korea |
PACPIONEER | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 170,057 |
YEAR BUILT | 2010 |
YARD | Sungdong SB, Korea |
PACVENTURE | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 170,018 |
YEAR BUILT | 2010 |
YARD | Sungdong SB, Korea |
PACWALKER | |
---|---|
VESSEL CLASS | CAPESIZE |
CAPACITY (DWT) | 176,952 |
YEAR BUILT | 2009 |
YARD | Namura, Japan |
What Our Customers Say
Kartsonas J.
Seanergy Maritime Holdings
Robert P.
OceanPal Inc.
Arbeit H.
EEX Group
Semiramis P.
Diana Shipping Inc.

Service Areas & Key Ports
Pacbulk Shipping provides global vessel chartering services, covering key petroleum transport routes. Major Shipping Hubs & Terminals:
- Singapore (Jurong Terminal) – Asia’s leading energy and petrochemical hub.
- Rotterdam (Netherlands) – Europe’s largest port for crude oil and refined petroleum.
- Fujairah (UAE) – A major bunkering and transshipment hub.
- Houston (USA) – North America’s premier oil and gas shipping center.
We also operate in additional ports based on client requirements.